国会議員「曖昧語」使用ランキング
国会議事録2,590,534件(2026年3月集計)から集計。
曖昧語とは
「しっかりと」「前向きに」「真摯に」など、具体的な数値・期限・行動を含まない国会答弁表現。
⚠️ 与党(答弁側)は野党(質問側)より曖昧語が増えやすい構造的差異があります。同じ立場の議員間での比較が公正です。
使用率ランキング TOP20(メイン指標)
※ 発言100件以上の議員のみ対象(1,834名中)
| 順位 | 議員名 | 政党 | 院 | 使用率 | 使用回数 | 発言数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田達夫 | 自民 | 衆 | 120.4% | 171 | 142 |
| 2 | 中曽根康隆 | 自民 | 衆 | 116.5% | 233 | 200 |
| 3 | 田中昌史 | 自民 | 参 | 95.2% | 177 | 186 |
| 4 | 中泉松司 | 自民・国民の声 | 参 | 92.2% | 165 | 179 |
| 5 | 山本啓介 | 自民 | 参 | 88.2% | 180 | 204 |
| 6 | 清水真人 | 自民 | 衆 | 88.0% | 243 | 276 |
| 7 | 斎藤アレックス | 維新 | 衆 | 86.6% | 636 | 734 |
| 8 | 金村龍那 | 維新 | 衆 | 81.7% | 334 | 409 |
| 9 | 金子恵美 | 中道改革連合・無所属 | 衆 | 80.7% | 1,532 | 1,899 |
| 10 | 加田裕之 | 自民 | 参 | 76.9% | 309 | 402 |
| 11 | 鈴木憲和 | 自民 | 参 | 73.8% | 409 | 554 |
| 12 | 神谷政幸 | 自民 | 参 | 72.9% | 113 | 155 |
| 13 | 川崎ひでと | 自民 | 参 | 72.8% | 110 | 151 |
| 14 | 石橋林太郎 | 自民 | 衆 | 71.5% | 113 | 158 |
| 15 | 太栄志 | 立憲 | 衆 | 69.4% | 366 | 527 |
| 16 | 渡辺孝一 | 自民 | 参 | 68.8% | 161 | 234 |
| 17 | 池下卓 | 維新 | 衆 | 68.6% | 383 | 558 |
| 18 | 黒田征樹 | 維新 | 衆 | 68.5% | 74 | 108 |
| 19 | 宮本周司 | 自民 | 参 | 68.3% | 341 | 499 |
| 20 | 大野敬太郎 | 自民 | 衆 | 66.3% | 260 | 392 |
使用回数ランキング TOP20(参考値)
※ 在任期間が長いほど回数が増えるため参考値
| 順位 | 議員名 | 政党 | 院 | 使用回数 | 使用率 | 発言数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安倍晋三 | 自民 | 参 | 12,902 | 57.0% | 22,630 |
| 2 | 岸田文雄 | 自民 | 衆参 | 8,532 | 41.8% | 20,418 |
| 3 | 田村憲久 | 自民 | 参 | 5,097 | 48.6% | 10,480 |
| 4 | 加藤勝信 | 自民 | 参 | 3,925 | 29.0% | 13,521 |
| 5 | 林芳正 | 自民 | 衆 | 3,898 | 34.4% | 11,322 |
| 6 | 西村康稔 | 自民 | 参 | 3,703 | 53.0% | 6,983 |
| 7 | 上川陽子 | 自民 | 衆 | 3,420 | 63.7% | 5,373 |
| 8 | 高市早苗 | 自民 | 衆参 | 2,833 | 35.8% | 7,918 |
| 9 | 枝野幸男 | 立憲 | 衆 | 2,719 | 29.5% | 9,223 |
| 10 | 河野太郎 | 自民 | 衆 | 2,146 | 23.0% | 9,319 |
| 11 | 野田佳彦 | 立憲 | 衆参 | 2,010 | 24.5% | 8,219 |
| 12 | 梶山弘志 | 自民 | 衆 | 1,965 | 42.1% | 4,666 |
| 13 | 前原誠司 | 維新 | 衆 | 1,883 | 28.1% | 6,703 |
| 14 | 小泉純一郎 | 自民 | 衆参 | 1,777 | 12.9% | 13,777 |
| 15 | 麻生太郎 | 自民 | 衆 | 1,761 | 9.4% | 18,834 |
| 16 | 赤羽一嘉 | 公明 | 参 | 1,759 | 30.7% | 5,726 |
| 17 | 鈴木俊一 | 自民 | 参 | 1,750 | 16.3% | 10,708 |
| 18 | 細野豪志 | 自民 | 衆 | 1,732 | 40.8% | 4,240 |
| 19 | 斉藤鉄夫 | 公明 | 衆参 | 1,661 | 21.6% | 7,699 |
| 20 | 中野洋昌 | 公明 | 衆 | 1,632 | 64.6% | 2,528 |
語別ランキング TOP10
| 順位 | 曖昧語 | 国会での総使用回数 |
|---|---|---|
| 1 | しっかりと | 154,509回 |
| 2 | 適切に | 40,306回 |
| 3 | 前向きに | 9,712回 |
| 4 | 適切に対応 | 8,277回 |
| 5 | 真摯に | 7,956回 |
| 6 | 慎重に検討 | 5,512回 |
| 7 | しっかり取り組 | 4,471回 |
| 8 | 関係省庁と連携 | 3,482回 |
| 9 | しっかり対応 | 3,012回 |
| 10 | 総合的に判断 | 2,812回 |
データについて
- メイン指標を使用率にした理由: 使用回数は在任期間・発言機会に左右されるため、発言あたりの使用率を主要指標とした
- 発言100件以上に絞る理由: 少数発言の議員は率が極端に振れるため統計的に不安定
- 出典:国会議事録検索システム(国立国会図書館)★★★★★
- 集計対象:第1回〜第218回国会
- 集計日:2026年3月
- 曖昧語検出議員数:3,368名(うち発言100件以上:1,834名)
- 総発言数:2,590,534件