基本情報
発言・活動記録
データ収集後に追記予定
投票行動
国会議事録APIから自動収集予定
政治資金(2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★ ⚠️ OCR解析のため一部数値に誤差がある場合があります
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入総額 | 1,072万円 |
| 個人献金 | 972万円(77件) |
| 企業献金 | 160万円(2件) |
| 団体献金 | 100万円(2件) |
| パーティー収入 | 8,586万円(9件) |
個人献金比率
90.7%(収入全体に占める割合)
主な企業・団体献金
| 献金元 | 金額 |
|---|---|
| 株式会社ニトリ | 100万円 |
| 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 | 60万円 |
| 日本医師連盟 | 50万円 |
| 日本医師連盟 | 50万円 |
主な政治資金パーティー
| パーティー名 | 収入 |
|---|---|
| 第22回林芳正セミナー | 2,091万円 |
| 第58回林芳正朝食勉強会 | 1,868万円 |
| 第57回林芳正朝食勉強会 | 1,848万円 |
| 第59回林芳正朝食勉強会 | 1,708万円 |
| 第60回林芳正朝食勉強会 | 517万円 |
疑惑・スキャンダル記録
該当記録なし
関連リンク
- 公式プロフィール: https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/syu/6giin.htm
- 公式サイト: 未登録
PoliMirror - 事実の鏡 | 最終更新: 2026-03-13 このページの情報に誤りがある場合: GitHub Issues