立憲民主党の政治献金(2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 広田一 | 1,010万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 有田芳生 | 110万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 有田芳生 | 60万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 1,180万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 広田一 | 1,010万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 有田芳生 | 110万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 有田芳生 | 60万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 1,180万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。