武藤容治政経フォーラムの政治献金(2022・2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 武藤容治 | 300万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 武藤容治 | 300万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 武藤容治 | 300万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 武藤容治 | 300万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 武藤容治 | 300万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 武藤容治 | 200万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 武藤容治 | 700万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 武藤容治 | 300万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 武藤容治 | 200万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 武藤容治 | 200万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 武藤容治 | 200万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 武藤容治 | 100万円 | 不明 | 団体 |
献金総額: 3,400万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。