株式会社前田自動車の政治献金(2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 48.0万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 藤井一博 | 9.6万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 48.0万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。