日本維新の会国会議員団の政治献金(2022・2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 片山大介 | 500万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 岩谷良平 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 岩谷良平 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 藤田文武 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 石井苗子 | 100万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 900万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 片山大介 | 500万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 岩谷良平 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 岩谷良平 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 藤田文武 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 石井苗子 | 100万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 900万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。