政治団体からの寄附の政治献金(2022・2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 渡辺猛之 | 1,000万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 石井苗子 | 200万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 田所嘉徳 | 166万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 藤井一博 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2023 | 鈴木宗男 | 100万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 田村憲久 | 2,251万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 山田宏 | 1,650万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 石井苗子 | 900万円 | 不明 | 団体 |
献金総額: 6,367万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。