郵政政策研究会の政治献金(2022・2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 瀬戸隆一 | 60万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 瀬戸隆一 | 25万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 長谷川英晴 | 10万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 長谷川英晴 | 10万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 長谷川英晴 | 3,000万円 | 不明 | 団体 |
献金総額: 3,105万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 瀬戸隆一 | 60万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 瀬戸隆一 | 25万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 長谷川英晴 | 10万円 | 不明 | 企業 |
| 2023 | 長谷川英晴 | 10万円 | 不明 | 団体 |
| 2022 | 長谷川英晴 | 3,000万円 | 不明 | 団体 |
献金総額: 3,105万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。