株式会社ジェミニ物産の政治献金(2022年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 藤井一博 | 1.9万円 | 不明 | 企業 |
| 2022 | 藤井一博 | 1.5万円 | 不明 | 企業 |
| 2022 | 藤井一博 | 1.4万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 4.7万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 藤井一博 | 1.9万円 | 不明 | 企業 |
| 2022 | 藤井一博 | 1.5万円 | 不明 | 企業 |
| 2022 | 藤井一博 | 1.4万円 | 不明 | 企業 |
献金総額: 4.7万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。