日本医師連盟の政治献金(2022・2023年)
出典:政治資金収支報告書(総務省)★★★★★
| 年度 | 献金先 | 金額 | 政党 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 林芳正 | 50万円 | 自民 | 団体 |
| 2023 | 林芳正 | 50万円 | 自民 | 団体 |
| 2022 | 林芳正 | 50万円 | 自民 | 団体 |
| 2022 | 林芳正 | 50万円 | 自民 | 団体 |
| 2022 | 林芳正 | 30万円 | 自民 | 団体 |
| 2022 | 松本尚 | 20万円 | 不明 | 企業 |
| 2022 | 松本尚 | 20万円 | 不明 | 団体 |
献金総額: 270万円
このページはPoliMirrorが政治資金収支報告書から自動生成したデータです。