テスト太郎
⚠ これはサンプルデータです。実在の人物ではありません。
基本情報
- 生年: 1970年
- 選挙区: 東京1区
- 政党: テスト党
- 役職: 衆議院議員
- 初当選: 2005年
透明性スコア
3.5 / 5.0(サンプル値)
| 項目 | スコア | 根拠 |
|---|---|---|
| 政治資金の透明性 | 4.0 | 収支報告書を毎年公開 |
| 発言の一貫性 | 3.0 | 2件の矛盾あり |
| 質問主意書の活用 | 3.5 | 年平均5件提出 |
公約達成状況
2021年衆院選公約
| 公約 | 達成度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 消費税減税 | ✗ 未達成 | 法案提出なし |
| 教育無償化推進 | △ 一部達成 | 委員会で3回質問 |
| 地方創生予算倍増 | ○ 達成 | 予算委で修正案可決 |
疑惑・未回答事項
現在なし